Previsione automatica prossime 6/12 ore: Precipitazioni sparse, molto instabile
DATI NOAA
ANNUALI E GIORNALIERI
Ora -
Oggi -
Ieri -
Questo Mese -
Tutti i mesi -
Anno
Max & Min
- Strumenti -
Grafici
-
Grafici Storici
Grafici Personalizzati
-
Dati PM 2,5 & PM 10 -
Forum -
Webcam
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 18.5 °C | 14:00 del 08 March |
Temperatura Minima | 2.9 °C | 06:45 del 05 March |
Punto di Rugiada Massimo | 9.1 °C | 12:46 del 11 March |
Punto di Rugiada Minimo | -0.2 °C | 06:45 del 05 March |
Temperatura Apparente Massima | 17.0 °C | 13:57 del 08 March |
Tempertura Apparente Minima | 0.9 °C | 07:25 del 05 March |
Percezione Termica Minima | 2.9 °C | 06:45 del 05 March |
Indice di Calore Massimo | 18.5 °C | 14:00 del 08 March |
Massimo della Temperatura Massima | 8.7 °C | 11 March |
Minimo della Temperatura Massima | 12.2 °C | 01 March |
Umidità Massima | 91 % | 05:14 del 11 March |
Umidità Minima | 35 % | 15:09 del 05 March |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 18.6 mm/hr | 02:04 del 10 March |
Precipitazioni oraria Massima | 4.2 mm | 02:31 del 10 March |
Precipitazioni giornaliera Massima | 11.4 mm | 10 March |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 11 Giorni | al 08 March |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 3 Giorni | al 11 March |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 29.0 km/h | 01:03 del 10 March |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 13.5 km/h | 01:13 del 10 March |
Distanza massima percorsa | 143.2 km | 01 March |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1002.2 hPa | 23:58 del 11 March |
Pressione Massima | 1030.2 hPa | 09:25 del 02 March |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 12/03/2025 00:00:34, generato da Cumulus versione 3.28.6 (build 3283); |
Pacchetti dati ricevuti: 33638; |
Pacchetti dati persi: 19; |
Pacchetti dati con errore: 16; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware
della consolle Vantage Vue: 4.23; (nota la stazione ha due consolle una VP2 ed una VUE, ed un solo gruppo ISS) |
Tensione batterie della consolle: 4.59 volt. |
Pagina
realizzata da Fracassi Andrea