STAZIONE METEOROLOGICA
CASSOLNOVO by IK2DZZ
Record Mensili
a cura di Moralis Gianluca
Previsione automatica
prossime 6/12 ore:
Tendente al bel tempo
DATI NOAA ANNUALI E GIORNALIERI
Records began on 07 August 2017. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
Temperatura ed Umidita' | ||
Highest Temperature | 15.7 °C | at 15:47 on 29 January 2020 |
Lowest Temperature | -6.8 °C | at 08:21 on 25 January 2019 |
Highest Dew Point | 8.4 °C | at 15:40 on 18 January 2020 |
Lowest Dew Point | -11.1 °C | at 07:08 on 03 January 2019 |
Highest Apparent Temperature | 14.4 °C | at 15:47 on 29 January 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -9.8 °C | at 08:25 on 25 January 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -7.2 °C | at 08:22 on 09 January 2019 |
Highest Heat Index | 15.7 °C | at 15:47 on 29 January 2020 |
Highest Minimum | 3.3 °C | at 23:48 on 28 January 2020 |
Lowest Maximum | -0.1 °C | at 00:28 on 18 January 2021 |
Highest Humidity | 100 % | at 10:00 on 01 January 2019 |
Lowest Humidity | 20 % | at 13:27 on 02 January 2019 |
Highest Daily Range | 17.3 °C | on 29 January 2020 |
Lowest Daily Range | 0.8 °C | on 21 January 2021 |
Pioggia | ||
Highest Rain Rate | 1645.8 mm/hr | at 13:44 on 23 January 2019 |
Highest Hourly Rainfall | 5.8 mm | at 18:41 on 22 January 2021 |
Highest Daily Rainfall | 28.0 mm | on 02 January 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 85.0 mm | January 2021 |
Longest Dry Period | 7 days | to 26 January 2020 |
Longest Wet Period | 8 days | to 06 January 2021 |
Vento | ||
Highest Wind Gust | 51.5 km/h | at 13:26 on 02 January 2019 |
Highest Wind Speed Average | 27.3 km/h | at 12:39 on 02 January 2019 |
Highest Daily Wind Run | 264.5 km | on 02 January 2019 |
Pressione | ||
Lowest Pressure (sl) | 992.21 hPa | at 03:23 on 23 January 2021 |
Highest Pressure (sl) | 1045.31 hPa | at 23:54 on 20 January 2020 |
Ora:-:Oggi:-:Ieri:-:Questo Mese:-:Tutti i mesi:-:Anno:-:Max.Min: |
DATI TECNICI: |
Aggiornamento del 01/05/2021 23:30:01, generato da Cumulus versione 3.0.0 (build 3043); |
Pacchetti dati ricevuti: 16769; |
Pacchetti dati persi: 19; |
Pacchetti dati con errore: 4; |
Numero di risincronizzazioni tra la consolle ed il gruppo ISS: 0; |
Firmware della consolle: 1.90; |
Tensione batterie della consolle: 0.42 volt. |